Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Bomba de jering | ||
Art.No. | SRP-810 | SRP-810D |
Tasa de inyección | 50 (60) ml de jeringa de 0.1 ml/h --- 999.9ml/h (paso de 0.1 ml/h) | |
1000 ml/h --- 1500ml/h (paso de 1 ml/h) | ||
Jeringa de 30 ml 0.1 ml/h --- 900ml/h (paso de 0.1 ml/h) | ||
Jeringa de 20 ml 0.1 ml/h --- 600ml/h (paso de 0.1 ml/h) | ||
Jeringa de 10 ml 0.1ml/h --- 300ml/h (paso de 0.1 ml/h) | ||
Precisión de la tarifa | Dentro de ± 3% (después de la calibración correcta) | |
Precisión mecánica | Dentro de ± 2% | |
Observaciones: | SRP-810: con el sistema de alarma de voz, para que el proceso de jeringa sea seguro y confiable | |
SRP-810D: con el sistema de alarma de voz y puede almacenar 2000pcs de registros de inyección y tiene una biblioteca de drogas; |
Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China