
Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| CPAP | ||
| Art.No. | CPAP-AC9 | CPAP-B19 |
| Características | AutoCPAP+BELEX | BIPAP (CPAP 、 S 、 ST 、 T) |
| Modo CPAP | √ | √ |
| Modo CPAP automático | √ | - |
| Modo S | - | √ |
| Modo ST | - | √ |
| Modo T | - | √ |
| Pressure(cmH2O) | 4--20 | 4--25 |
| MaxP(cmH2O) | 4--20 | - |
| MinP(cmH2O) | 4--20 | - |
| IPAP(cmH2O) | - | 4--25 |
| EPAP(cmH2O) | - | 4--25 |
| ritmo de respiración | - | 4--40 |
| Auto-arranque y parada automática | √ | √ |
| Compensación automática de fugas | √ | √ |
| Compensación de presión de altitud automática | √ | √ |
| Control de inspiración (modo S y modo ST) | - | √ |
| Tiempo del aumento de la presión (200-700 ms) | - | √ |
| Sensibilidad desencadenante | - | √ |

Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China