Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Espectrofotómetro de haz de doble división uv-vis | ||
Arte. No. | SP-UV6D | SP-UV6DS(Scanning) |
Operación y pantalla | Pantalla táctil de 8 pulg. | |
Rango de longitud de onda | 190-1100nm | |
MPE de longitud de onda | ±0.5nm | |
Repetibilidad de longitud de onda | ≤0.2nm | |
MPE de transmisión | ±0.3%(t) | |
Repetibilidad de transmitancia | ≤0.15%(t) | |
Rango de medición de transmitancia | 0.0%-200.0%(t) | |
Rango de medición de absorbancia | -0.301-4.000 (a) | |
Ancho de banda de espectro | 2nm | |
Luz extraviada | ≤0.03%t | |
Deriva | ≤0.0009a/0.5h (250 nm/500 nm, 2h calentamiento) | |
Ruido de la señal | 100%t ruido ≤0.15%t 0%t ruido ≤0.10%t | |
Planitud de línea de base | / | ±0.002A |
Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China