Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Turbidímetro | |||||
Turbidímetro portátil | TBD-20B | TBD-50B | TBD-200B | TBD-200BS | TBD-400B |
Turbidímetro de mesa | TBD-20A | TBD-50A | TBD-200A | TBD-200AS | TBD-400A |
Principio de medición | 90 ° luz dispersa | ||||
Rango de medidas (NTU) | 0~20 | 0~50 | 0~200 | 0~200 | 0~400 |
Mínimo Indicando valor | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
Cero deriva | ±1.5%(FS 30 minutos) | ||||
Estabilidad de indicación | ±1.5%(FS 30 minutos) | ||||
Repetibilidad | ≤2% |
Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China