Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Microscopio de lámpara de hendidura | ||
Art.No. | SLM-88TD | |
Microscopio | Tipo de microscopio | Microscopio estereoscópico |
Selección de aumento | 3 pasos por rotación del tambor | |
Ocular | 12.5X | |
Relación de aumento (campo de visión) | 10x (22.5 mm), 16x (14 mm), 25x (8.8 mm) | |
Ajuste pupilar | 50 mm ~ 82 mm | |
Ajuste de dioptrías | + - 7D | |
Base | Cambio lateral: Cambio de profundidad de 110 mm: Cambio de altura de 90 mm: 30 mm | |
Descansa en la barbilla | Cambio de altura: objetivo de fijación de 80 mm: LED rojo | |
Sistema de iluminación | Ancho de hendidura | 0 ~ 14 mm continuo (a 14 mm, Slit se convierte en un círculo ) |
Altura de hendidura | 0 ~ 14 mm continuo | |
Ángulo de hendidura | 0 ° ~ 180 ° Ajustable | |
Inclinación por hendidura | 5º, 10º, 15º ,20º | |
Diámetro del punto de luz | Ø14 mm, Ø10 mm, Ø5 mm, Ø3 mm, Ø2 mm, Ø1 mm, Ø0.2 mm y | |
1 ~ 14 mm continuo | ||
Filtrar | Absorción de calor, gris, sin rojo, azul cobalto | |
Bombilla de iluminación | Lámpara de halógeno de 12V 50W |
Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China