
Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Termo Cycler Gradiente | |
| Art.No. | PCR-1000 |
| Capacidad de muestra | Tubo de PCR de 96x0.2 ml, placa de PCR 8x12 o placa de 96 pozos |
| Rango de temperatura de calentamiento | 4-105℃ |
| Rango de temperatura de la tapa | 30-110℃ |
| Precisión de la pantalla de temperatura | ±0.1℃ |
| Precisión de control de temperatura [a 55℃] | ±0.3℃ |
| Uniformidad de temperatura [a 55℃] | <0.3℃ |
| Max. Tasa de calefacción/enfriamiento | 3 ℃ Sec |
| Rango de ajuste de temperatura de gradiente | 30-99℃ |
| Rango de gradiente | 1-42℃ |
| Material de bloque de adaptador | aluminio |
| Mostrar | 7 "LCD 800x480 |
| Aporte | Panel táctil |
| Sistema de archivos definido por el usuario | Max. 30 segmentos 99 ciclos máx. 16 carpetas y 16 archivos cada carpeta |
| Protección de energía | Sí |
| Fuente de alimentación | 100-120V/200-240V,50/60Hz |
| Dimensión [D × W × H] | 280x370x250 mm |
| ( sin el bloque de calefacción ) | |
| Peso | 11kg |

Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China