
Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Horizontal de secado | |||||||
| Arte. No. | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |||
| 202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202-2AB | 202-3A/202-3AB | ||||
| Modo de ciclo | 101 significa convección forzada; 202 significa convección natural | ||||||
| Función | Temperatura. Rango | RT+10-250℃ | |||||
| Temperatura. Relación de resolución | 0.1℃ | ||||||
| Temperatura. Movimiento | ±1℃ | ||||||
| Temperatura. Uniformidad | ±2.5% | ||||||
| Estructura | Cámara interior | B Modelo: Acero inoxidable de alta calidad; | |||||
| sin modelo B: hoja galvanizada de alta resistencia | |||||||
| Caparazón exterior | Exterior de pulverización electrostática de acero frío | ||||||
| Capa de aislamiento | Tablero de conservación de calor de silicato compuesto | ||||||
| Calentador | 101 modelo con tubo de calefacción eléctrica de acero inoxidable; | ||||||
| 202 modelo con alambre de calefacción de aleación de cromo de níquel | |||||||
| Calificación de potencia | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |||
| Orificio de escape | φ28 mm en la parte superior (con función del orificio de prueba) | ||||||
| Controlador | Temperatura. modo de control | Sección de dos temperaturas PID inteligente | |||||
| Temperatura. modo de configuración | Configuración del botón táctil | ||||||
| Temperatura. modo de visualización | Pantalla digital LED | ||||||
| Minutero | 0-9999min (con función de espera de tiempo) | ||||||
| Función de operación | Operación de temperatura fija, función de tiempo, parada automática. | ||||||
| Función adicional | Corrección de desviación del sensor, supervisión de temperatura auto-ajuste, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de encendido | ||||||
| Sensor | pt100 | ||||||
| Dispositivo de seguridad | Alarma de luz de sonido por temperatura | ||||||
| Especificación | Tamaño de la cámara interna (W*L*H) (mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | ||
| Tamaño exterior (W*L*H) (mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |||
| Volumen | 43L | 71L | 136L | 225L | |||


Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China