
Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Medidor de glucosa +tiras de prueba GLM-EQ |
||
| Rango de prueba de glucosa | 20-600 mg/dl (1.1-33.3 mmol/L) | |
| Enzima | DIOS | |
| Rango HCT | 30%-55% | |
| Temperatura de funcionamiento | 5℃- 45℃ | |
| Humedad operativa | 20%- 90%de humedad relativa | |
| Calibración de resultados | Equivalente de plasma | |
| Tipo de muestra | Sangre entera capilar fresca | |
| Tamaño de muestra | 0.6uL | |
| Sitio de prueba alternativo | Dedo del dedo, antebrazo, palma | |
| Alerta | ADVERTENCIA ALTA Y BAJA AGRETA DE AZUMA, ADVERTENCIA DE COTONA | |
| Tiempo de prueba | 5 segundos | |
| Tipo de batería | Batería de celda de monedas CR2032 3.0V | |
| Duración de la batería | >1000 pruebas | |
| Unidades de medición | Presetado a MG/DL o MMOL/L dependiendo del estándar local | |
| Memoria de prueba | 20 resultados de la prueba | |

Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China