Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Espectrofotómetro UV-VIS de doble haz | |
Art.No. | SP-UV7D |
Fotometría | Haz doble |
Tipo de monocromador | Giratoria |
Rejilla | 1200lines/mm |
Ancho de banda de espectro | 2nm |
Ajuste de longitud de onda | Pantalla táctil de 8 pulgadas |
Rango de longitud de onda | 190-1100nm |
Precisión de la longitud de onda | ±0.5nm |
Repetibilidad de longitud de onda | ≤0.2nm |
Luz extraviada | ≤0.03%t (a 220 nm NAL, 360 nm nano2) |
Gama fotométrica | 0.0-200.0%T |
Precisión fotométrica | ±0.3% |
Base | ≤±0.002A(200-1090nm) |
Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China