
Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Horno de secado de aire de temperatura constante | ||||||
| Art.No. | WHL-30B | WHL-45B | WHL-65B | WHL-85B | WHL-125B | |
| WHLL-30BE | WHLL-45BE | WHLL-65BE | WHLL-85BE | WHLL-125BE | ||
| Modo de ciclo | Convección natural | |||||
| Función | Temperatura. Rango | RT+10-300℃ | ||||
| Temperatura. Relación de resolución | 0.1℃ | |||||
| Temperatura. Movimiento | ±1℃ | |||||
| Temperatura. Uniformidad | ±3.5% | |||||
| Estructura | Cámara interior | Espejo acero inoxidable | ||||
| Caparazón exterior | Exterior de pulverización electrostática de acero frío | |||||
| Capa de aislamiento | Tablero de conservación de calor de silicato compuesto | |||||
| Calentador | Calentador de acero inoxidable | |||||
| Calificación de potencia | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.5kW | |
| Orificio de escape | φ28mmtop (con función del orificio de prueba) | |||||
| Controlador | Temperatura. modo de control | Sección de dos temperaturas PID inteligente | ||||
| Temperatura. modo de configuración | Configuración del botón táctil | |||||
| Temperatura. modo de visualización | B Modelo: Pantalla en LED | |||||
| BE MODELO: Muestra en la pantalla LCD superior | ||||||
| Minutero | 0-9999min (con función de espera de tiempo) | |||||
| Función de operación | Operación de temperatura fija, función de tiempo, parada automática. | |||||
| Función adicional | B Modelo: Corrección de desviación del sensor, Selfuning de temperatura Selfuning, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de encendido | |||||
| BE Modelo: limitador de temperatura independiente mecánico, corrección de desviación del sensor, temperatura sobregustación, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de encendido | ||||||
| Sensor | pt100 | |||||
| Especificación | Tamaño de la cámara interna (W*L*H) (mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 |
| Tamaño exterior (W*L*H) (mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | |
| Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | |
| accesorios opcionales | B Modelo: estante; BE Modelo: estante, interfaz RS485, impresora, dispositivo de control de temperatura del programa, control remoto, alarma de SMS inalámbrico, almacenamiento de datos USB | |||||


Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China