
Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Incubadora | |||
| Arte. No. | IN-CO80 | IN-CO160 | IN-CO240 |
| Volumen | 80L | 160L | 240L |
| Modo de control | Control inteligente | ||
| Temperatura. rango | Temperatura ambiente+5 ~ 60 ℃ | ||
| Precisión de temp.control | ±0.3℃ | ||
| Temperatura. resolución | 0.1℃ | ||
| Sonado de CO2 | 0-20% | ||
| Precisión de CO2 | 0.10% | ||
| Homogeneidad del CO2 | Cuando es 5%, ± 0.1% | ||
| Alarma de CO2 | ±0.1℃ | ||
| Tiempo de recuperación de CO2 | ≤ Valor de concentración × 1.2min | ||
| Modo de humidificación | Evaporación natural | ||
| Temperatura. del entorno laboral | +5~35℃ | ||
| Tamaño de la sala de trabajo (mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×550×750 |
| Estantes (normales) | 2 | 3 | 3 |

Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China