Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Gabinete de seguridad biológica | ||||
Art.No. | BSC-86A2 | |||
Tamaño externo (W*D*H) | 700*650*1230 mm | |||
Tamaño interno (W*D*H) | 600*500*540 mm | |||
Apertura probada | Altura de seguridad ≤ 200 mm | |||
Apertura máxima | 370 mm | |||
Velocidad de entrada | 0.53 ± 0.025 m/s | |||
Velocidad de flujo descendente | 0.33 ± 0.025 m/s | |||
Filtro Hepa | Dos, 99.999% eficiente a 0.3 μm. Indicador de vida del filtro. | |||
Ventana delantera | Motorizado. Vidrio endurecido laminado de dos capas ≥ 5 mm. Anti uv. | |||
Lámpara | 15W*1 | |||
Temporizador UV, indicador de vida UV, emisión de 253.7 nanómetros para la mayoría | ||||
Descontaminación eficiente. | ||||
Lámpara fluorescente | 40W*1 | |||
Iluminación | ≥1000Lux | |||
Consumo | 500W | |||
Enchufe | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | |||
Mostrar | Pantalla LCD: filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente, | |||
Filtro y tiempo de trabajo de lámpara UV, velocidad de entrada y flujo descendente, | ||||
Sistema de control | Microprocesador | |||
Sistema de flujo de aire | 70% de recirculación del aire, 30% de escape de aire | |||
Alarma visual y de audio | Reemplazo del filtro, ventana sobre altura, velocidad anormal del flujo de aire. | |||
Material | Zona de trabajo: 304 acero inoxidable | |||
Cuerpo principal: acero enrollado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias. | ||||
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm WithoptionalBase Stand | |||
Accesorio estándar | Lámpara fluorescente, lámpara UV*2, control remoto, enchufes impermeables*2 | |||
Accesorio opcional | Soporte base, lanzador universal con frenos y pies niveladores |
Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China