Correo electrónico:[email protected]
Teléfono:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
DIRECCIÓN:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Medidor de turbidez | |
Art.No. | TBD-T200 |
Método de medición | Método nefelométrico ISO 7027 (90 °) |
Rango de turbidez | 0 ~ 2000 ntu/fnu, 0 ~ 500 EBC, 0 ~ 9999 ASBC |
Gama TSS | Deponds en el factor de conversión |
Resolución | 0.01 (0 ~ 100 ntu), 0.1 (100 ~ 999 ntu), 1 (999 ~ 2000 ntu) |
Exactitud | ±2% (0 ~ 500 NTU), ± 3% (501 ~ 2000 NTU) |
Normas de calibración | 0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU o definido por el usuario |
Fuente de luz | Diodo emisor infrarrojo (longitud de onda de 850 nm) |
Detector | Fotodiodo de silicio |
Luz extraviada | < 0.02 NTU |
Viales de muestra | 60 (h) × 25 (diámetro) mm |
Correo electrónico: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Dirección: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China